| Özellikler | SC-130 | İlave Özellik |
| Kullanım Yeri | İç Ortam | 1/4" Progressive Scan CMOS Sensör |
| Resim Sensörü | 1/4" Progressive Scan CMOS Sensör | Görüntü ve Network fonksiyonu için dahili işlemci |
| Çözünürlük | 640x480 | Dahili ve harici mikrofon desteği |
| Lens | 4.0mm | H.264 Sıkıştırma format ile mükemmel görüntü kalitesi |
| Min. Aydınlatma | 0.4 Lux/F1.2(0 Lux IR Açıkken) | 11 adet IR led ile gece görüş desteği |
| SNR | 48dB | IR Led kontrolü Manuel (Aç/ Kapat) veya Otomatik |
| Network Protokol | TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP | Uzaktan değiştirilebilir video kalitesi ve çözünürlük. |
| Uzaktan Erişim | IE, CMS, Cep Telefonu, PDA, IPhone, | Manuel, Planlanmış, Harekete Duyarlı ve Sensör kayıt desteği |
| Kullanıcı Sayısı | 8 Kullanıcı | IE veya Cep telefonu üzerinden uzaktan görüntüleme |
| Kayıt Çözünürlüğü | 640x480(VGA), 320x240(QVGA) | Aynı zamanda 8 kullanıcıya kadar görüntü transferi |
| Frame Hızı | Max.30 fps(VGA) | Zaman bölgesi, NTP veya manuel olarak saat ayarlama |
| Hareket Algılama | Destekler | Dahili SD kart desteği |
| Dual Stream | Destekler | 64 Kanallı CMS Yazılımı |
| Ses | İki yollu ses | IP adresi Filtreleme |
| Wi-Fi(802.11g) | Kablosuz network bağlantı desteği | MAC adresi Filtreleme |
| RS485 | Destekler | Sınırsız sayıda IP Kameranın CMS üzerinden kontrol imkanı |
| SD | Destekler | Geliştirilmiş network şifreleme desteği WEP,WPA,WPA2 |
| Haberleşme Arayüzü | RJ45 10/100M Ethernet Ayarlanabilir | Elektronik Harita ( E-Map ) Fonksiyonu |
| Boyutlar | W73mm×D48mm×H122mm | PPPoE , DDNS, E-Posta, FTP Desteği |
| Güç Kaynağı | DC 12V | Yetkilendirme yönetimi ve Log kontrol |
| | Dual Stream Desteği |